Pozemky v k.ú. Sendražice u Kolína
ČPP Transgas, s.p. dále nabízí k prodeji soubor pozemků v katastrálním území Sendražice u Kolína. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 40 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, pro obec Kolín a k.ú. Sendražice u Kolína.
Jedná se o následující pozemky:
parcelní číslo | Výměra parcely v m2 | Druh pozemku |
---|---|---|
St. 703/1 | 138 | Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr |
546/16 | 94 | Ostatní plocha – jiná plocha |
546/20 | 7 | Ostatní plocha – jiná plocha |
546/22 | 419 | Ostatní plocha – manipulační plocha |
562/3 | 36 | Lesní pozemek |
562/19 | 10 | Ostatní plocha – jiná plocha |
562/20 | 478 | Lesní pozemek |
562/21 | 1 | Lesní pozemek |
566/8 | 2725 | Vodní plocha – vodní nádrž umělá |
566/18 | 1658 | Vodní plocha – vodní nádrž umělá |
1024/6 | 73 | Ostatní plocha – ostatní komunikace |
1073/4 | 440 | Vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené |
1073/5 | 434 | Vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené |
1073/6 | 280 | Vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené |
1102/11 | 413 | Ostatní plocha – jiná plocha |
1102/14 | 244 | Ostatní plocha – jiná plocha |
Cena jednotlivých pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.
Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.